Najděte obrovský výběr šestihranných šroubů A2-70 A4-80 M8 M10 DIN931 ISO4014 z nerezové oceli s polovičním závitem z Číny na Gangtong Zheli. Poskytujte profesionální poprodejní servis a správnou cenu, těšíme se na spolupráci. Tyto šestihranné šrouby z nerezové oceli s polovičním závitem se používají v široké řadě aplikací, včetně stavebnictví, výroby, strojů a obecných instalací hardwaru. Jsou vybrány, když je požadována kombinace závitových a nezávitových sekcí, což nabízí všestrannost v upevňovacích řešeních. Nerezová konstrukce zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhodobou spolehlivost.
Hlava a šroub (s vnějším závitem válce) dvou částí upevňovacích prvků, které spolupůsobí s maticemi, slouží k upevnění dvou částí s otvorem.
Tento druh spojení tvoří podle šroubového spojení. Jako je našroubování matice na šroub, lze tyto dvě části vyrobit samostatně, takže šroubové spojení je odnímatelné spojení.
Materiál z nerezové oceli včetně SS201, SS304, SS316, SS316L
ŠKOLNÍ ZNÁMKA | CHEMICKÉ SLOŽENÍ1 (% MAXIMA, POKUD NENÍ UVEDENO) | ||||||||
C | A | Mn | P | S | Cr | Mo | v | Cu | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
Válcovaný drát válcovaný za tepla - číselník (za studena) - sféroidizační žíhání (měkčení) - mechanické odstraňování okují - kyselina - studený kotouč - - zpracování závitů - tepelné zpracování - Test
Materiál | Mechanické vlastnosti | |||
Redukce oblasti | Bod kluzu | Pevnost v tahu | Prodloužení | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
Zařízení na ochranu životního prostředí, lékařské vybavení, komunikační zařízení, elektrická zařízení, elektronické výrobky, potravinářské stroje, petrochemický průmysl, montáž lodí, ventil čerpadla, potrubí, opláštění budov, otevřená místa atd.
DIN931 Nákres šestihranného šroubu