Můžeme vám poskytnout profesionální služby a lepší cenu. Máte-li zájem o produkty z uhlíkové oceli třídy 5.8 třídy 6.8 M16 M20 M24 HDG U typu Power Bolt, kontaktujte nás. Sledujeme kvalitu, ujišťujeme se, že cena svědomí, specializované služby. Uhlíková ocel třídy 5.8 a třídy 6.8 M16, M20, M24 HDG Power Bolt typu U je specializovaný spojovací prvek určený pro aplikace v energetice související infrastruktuře. Tyto šrouby vyrobené z uhlíkové oceli jsou k dispozici ve variantách Grade 5.8 a Grade 6.8 s uvedením jejich příslušné pevnosti v tahu.
Tyto šrouby typu U jsou dostupné ve velikostech M16, M20 a M24 a jsou ošetřeny žárově zinkovaným (HDG) povlakem, který zvyšuje jejich odolnost proti korozi. Díky tomu jsou vhodné pro použití ve venkovních prostředích, se kterými se běžně setkáváme u instalací souvisejících s napájením. Jedinečná konstrukce typu U těchto šroubů umožňuje bezpečné a stabilní upevnění, běžně používané v aplikacích souvisejících s napájením k připevnění různých součástí. Díky své pevnosti a galvanizovanému povlaku jsou vhodné pro poskytování podpory a spolehlivosti v rámci energetické infrastruktury a zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení pro konstrukční prvky. Pečlivý výběr vhodné velikosti a třídy těchto silových šroubů typu U je zásadní pro zajištění správného a pevného upevnění v projektech souvisejících s napájením.
U-šroub je šroub ve tvarupísmeno Usšroubové závityna obou koncích. Primárně se používaly U-šrouby
k podpoře potrubí, potrubí, kterými procházejí tekutiny a plyny.
SPECIFIKACE U-BOLT | ||||
Průměr závitu | Šířka mezi nohama | Vnitřní délka | Délka závitu | Velikost potrubí |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |