Najděte obrovský výběr U šroubu DIN3570 z uhlíkové oceli pro vybavení elektrické věže HDG šroub ve tvaru U z Číny na Gangtong Zheli. Poskytujte profesionální poprodejní servis a správnou cenu, těšíme se na spolupráci.
U-šroub ve tvaru písmene U a se závitem na obou koncích běžně sloužil jako podpěra pro potrubí dopravující tekutiny a plyny. Historicky byly U-šrouby kvantifikovány pomocí terminologie specifické pro inženýrství potrubí. Inženýři by specifikovali velikost U-šroubu na základě trubky, kterou podpírala; mohou například požadovat „U-šroub s nominálním vrtáním 40“, což je termín známý pouze těm, kteří pracují v oboru potrubí.
Zajímavé je, že označení "nominální otvor 40" přímo neodpovídá fyzické velikosti nebo rozměrům U-šroubu. Místo toho se vztahuje k vnitřnímu průměru podpírané trubky. Inženýři používají toto měření k posouzení kapacity potrubí pro tekutinu nebo plyn během návrhu.
Nicméně, protože U-šrouby jsou nyní používány širším publikem k zajištění různých typů trubek nebo kruhových tyčí, stává se uživatelsky přívětivější měřicí systém nezbytný pro přizpůsobení se tomuto rozšířenému použití.
Standard: | DIN,ASTM/ANSI JIS v ISO,AS,GB | ||||||
Materiál | Nerezová ocel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Třída oceli: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Dokončování | Zinek (žlutá, bílá, modrá, černá), chmelové zinkování (HDG), černý oxid, Geomet,Dacroment,eloxování,Poniklováno,Pozinkování |
||||||
Výroba Proces |
M2-M24: kování za studena, M24-M100 kování za tepla, Obrábění a CNC pro přizpůsobený spojovací materiál |
||||||
Produkty na míru Dodací lhůta |
Zaneprázdněná sezóna: 15-30 dní, Sezóna volného času: 10-15 dní | ||||||
Skladové produkty | Ocel: 4,8 třídy DIN6923, 8,8 třídy 10,9 třídy GB5783 a GB5782 Nerezová ocel: Všechny šrouby z nerezové oceli podle normy DIN |
||||||
Získejte zdarma vzorky pro standardní spojovací materiál od Gangtong Zheli Fastener | |||||||
Pro více informací navštivte: www.gtzlfastener.com |
SPECIFIKACE U-BOLT | ||||
Průměr závitu | Šířka mezi nohama | Vnitřní délka | Délka závitu | Velikost potrubí |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |